Vorstand
Historie des geschäftsführenden Vorstandes
1. Vorsitzender*e
| 1990 - 2003 | Franz Gosmann | 13 Jahre |
| 2004 - 2005 | Dieter Wolter | 2 Jahre |
| 2006 - 2008 | Ludger Große Holthaus | 3 Jahre |
| 2008 - 2008 | Oliver Krause | 1/2 Jahr |
| 2008 - 2020 | Karin Große Holthaus | 13 Jahre |
| 2021 - | Lars von der Haar | - |
2. Vorsitzender*e
| 1990 - 1994 | Heiner Lager | 4 Jahre |
| 1995 - 2002 | Eugen Tepe | 8 Jahre |
| 2003 - 2006 | Berthold Beckmann | 4 Jahre |
| 2007 - 2009 | Oliver Krause | 3 Jahre |
| 2010 - 2014 | Jürgen Lohbeck | 5 Jahre |
| 2015 - 2015 | unbesetzt | 1 Jahr |
| 2016 - 2018 | Thomas Lienesch | 3 Jahre |
| 2018 - 2018 | unbesetzt | 1 Jahr |
| 2019 - 2021 | Oliver Krause | 3 Jahre |
| 2021 - | Thomas Lienesch |
Ressort Finanzen / Kassenwart*in
| 1990 - 2002 | Willi Geers | 12 Jahre |
| 2002 - 2014 | Werner Geers | 12 Jahre |
| 2014 - 2021 | Lars von der Haar | 7 Jahre |
| 2021 - | Lars von der Haar (kommisarisch) | |
Ressort Schriftführer*in
| 1990 - 2000 | Barbara Berkemeyer | 11 Jahre |
| 2001 - 2002 | Nicole Strothmann | 2 Jahre |
| 2003 - 2004 | Katja Schlüwe | 2 Jahre |
| 2005 - 2005 | Melanie Garden | 1 Jahr |
| 2006 - 2007 | Karin Pöppelmeyer | 2 Jahre |
| 2008 - 2009 | Heiner Gosmann | 2 Jahre |
| 2010 - 2011 | unbesetzt | 1 Jahr |
| 2011 - 2011 | Jürgen Lohbeck (kommisarisch) | 1 Jahr |
| 2012 - 2023 | Peter Schmidt | 11 Jahre |
| 2023- | Mareike Lager |