Vorstand
Historie der geschäftsführenden Vorstände
1. Vorsitzender*e
| 1990 - 2003 | Franz Gosmann | 13 Jahre |
| 2004 - 2005 | Dieter Wolter | 2 Jahre |
| 2006 - 2008 | Ludger Große Holthaus | 3 Jahre |
| 2008 - 2008 | Oliver Krause | 1/2 Jahr |
| 2008 - 2020 | Karin Große Holthaus | 13 Jahre |
| 2021 - | Lars von der Haar | - |
2. Vorsitzender*e
| 1990 - 1994 | Heiner Lager | 4 Jahre |
| 1995 - 2002 | Eugen Tepe | 8 Jahre |
| 2003 - 2006 | Berthold Beckmann | 4 Jahre |
| 2007 - 2009 | Oliver Krause | 3 Jahre |
| 2010 - 2014 | Jürgen Lohbeck | 5 Jahre |
| 2015 - 2015 | unbesetzt | 1 Jahr |
| 2016 - 2018 | Thomas Lienesch | 3 Jahre |
| 2018 - 2018 | unbesetzt | 1 Jahr |
| 2019 - 2021 | Oliver Krause | 3 Jahre |
| 2021 - | Thomas Lienesch |
Ressort Finanzen / Kassenwart*in
| 1990 - 2002 | Willi Geers | 12 Jahre |
| 2002 - 2014 | Werner Geers | 12 Jahre |
| 2014 - 2021 | Lars von der Haar | 7 Jahre |
| 2022 - 2025 | Lars von der Haar (kommisarisch) | 4 Jahre |
| 2026 - | Kirsten Kasfeld |
Ressort Schriftführer*in
| 1990 - 2000 | Barbara Berkemeyer | 11 Jahre |
| 2001 - 2002 | Nicole Strothmann | 2 Jahre |
| 2003 - 2004 | Katja Schlüwe | 2 Jahre |
| 2005 - 2005 | Melanie Garden | 1 Jahr |
| 2006 - 2007 | Karin Pöppelmeyer | 2 Jahre |
| 2008 - 2009 | Heiner Gosmann | 2 Jahre |
| 2010 - 2011 | unbesetzt | 1 Jahr |
| 2011 - 2011 | Jürgen Lohbeck (kommisarisch) | 1 Jahr |
| 2012 - 2023 | Peter Schmidt | 11 Jahre |
| 2023- | Mareike Lager |
Historie der Sportvorstände
1. Sportwarte
| 1990 - 1993 | Josef Pöppelmeyer | 3 Jahre |
| 1993 - 2001 | Hans Berkemeyer | 8 Jahre |
| 2001 - 2007 | Oliver Krause | 6 Jahre |
| 2007 - 2015 | Thomas Lienesch | 8 Jahre |
| 2015 - 2017 | Peter Eichberger | 2 Jahre |
| 2018 - 2021 | Gisa Summe | 3 Jahre |
| 2022 - 2024 | Anne-Sophie Kottmann | 2 Jahre |
| 2024 - | Sonja Meyer | |
2. Sportwarte
| 2009 - 2010 | Carsten Geers (komm.) | 1 Jahr |
| 2013 - 2014 | Lars von der Haar | 1 Jahr |
| 2015 - 2016 | Mareike Lager | 1 Jahr |
| 2021 - | Hubertus Kenkel |
1. Jugendwarte
| 1990 - 1993 | Friedel Lahmer | 3 Jahre |
| 1993 - 2000 | Carsten Gosmann | 7 Jahre |
| 2000 - 2006 | Ludger große Holthaus | 6 Jahre |
| 2006 - 2012 | Christel Ernst | 6 Jahre |
| 2012 - 2013 | Ludger große Holthaus (komm.) | 1 Jahr |
| 2013 - 2014 | Karin große Holthaus (komm.) | 1 Jahr |
| 2014 - 2015 | Janina Wolter | 1 Jahr |
| 2015 - 2016 | Jan Hendrik Bruins | 1 Jahr |
| 2016 - 2023 | Mareike Lager | 7 Jahre |
| 2023 - 2026 | Kirsten Kasfeld | 3 Jahre |
| 2026 - | Franziska Heyer Kuhlmann |
2. Jugendwarte als Jüngstenwarte
| 2002 - 2004 | Maria Wilmering | 2 Jahre |
| 2004 - 2006 | Christel Ernst | 2 Jahre |
| 2007 - 2008 | Heiner Gosmann | 1 Jahr |
| 2008 - 2012 | Nicole Strothmann | 4 Jahre |
| 2013 - 2016 | Katja Schlüwe | 3 Jahre |
| 2021 - 2023 | Niklas Moritz | 2 Jahre |
| 2024- | Anne-Sophie Kottmann |
1. Platzwarte
| 1990 - 1993 | Herbert Ricker | 3 Jahre |
| 1993 - 2001 | Rainer Küthe | 8 Jahre |
| 2001 - 2012 | Georg Kuhlmann | 11 Jahre |
| 2013 - 2017 | Ludger große Holthaus | 4 Jahre |
| 2018 - 2000 | Peter Eichberger | 2 Jahre |
2. Platzwarte
| 1990 - 2002 | Werner Geers | 12 Jahre |
| 2002 - 2007 | Thomas Lienesch | 5 Jahre |
Bauausschuss-Mitglieder 1990 - 1994
| Gregor von der Haar |
| Johannes Zeiser |
| Willi Geers |
| Helmut Freye |
| Christal Ernst |
| Heinz Feldker |
| Dieter Garstick |
| Rainer Küthe |
| Josef Lienesch |
| Klaus Schlüwe |
| Eugen Tepe |
| Bernd Wilmering |
| Dieter Geers |